2023 Yılı Özel Güvenlik Harç ve Ücretleri Bilgisi Aşağıdaki Tabloda Gösterilmiştir.
| BAKANLIKÇA BELİRLENEN 2023 YILI EĞİTİM, SINAV BAŞVURU VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ | ||||
| S.N. | TÜRÜ | 2023 YILI ÜCRETLERİ | ||
| 1 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI TEMEL VE YENİLEME SINAVI | 300 TL | ||
| 2 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAHSIZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI | 200 TL | ||
| 3 | ÖZEL GÜVENLİK SİLAH FARK (TEMEL) | 300 TL | ||
| 4 | ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINA İTİRAZ (TEMEL/YENİLEME) | 100 TL | ||
| 5 | ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ (TEMEL/YENİLEME) | 100 TL | ||
| 6 | SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ EĞİTİMİ (TEMEL/YENİLEME EĞİTİMİ) | GENEL KOLLUK POLİGONU | 200 TL | |
| ÖZEL POLİGON | 200 TL | |||
| 7 | HİZMETİÇİ EĞİTİM/GELİŞTİRME ATIŞLARI | KISA NAMLULU | GENEL KOLLUK POLİGONU | 200 TL |
| HAZİNE ARAZİSİ | 200 TL | |||
| ÖZEL POLİGON | 200 TL | |||
| UZUN NAMLULU | GENEL KOLLUK POLİGONU | 400 TL | ||
| HAZİNE ARAZİSİ | 400 TL | |||
| 8 | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ZIRHLI ARAÇ TANITIM KARTI ÜCRETİ | 1.000 TL | ||
| 9 | KIYAFET VE TEÇHİZAT KATALOĞU ÜCRETİ | “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi”nde Belirtilen Kıyafetlere İlişkin Üniforma Katalog Ücreti (Katalog Ücreti) | 1.000 TL | |
| “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi” dışındaki Kıyafetlere İlişkin Üniforma Katalog Ücreti (Sayfa Başı Ücreti) | 50 TL | |||
| 10 | ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KART ÜCRETİ | 140 TL | ||
Son Ahit Son Ahit Haber Medya
